![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 03:50 | 11:20 | 450 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 10:05 | 11:02 | 57 分鐘 |
| 3 | 08:13 | 10:02 | 110 分鐘 | |
| 4 | 04:21 | 07:50 | 209 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-12 | 05:34 | 12:05 | 392 分鐘 |
| 6 | 2025-11-11 | 10:16 | 10:36 | 20 分鐘 |
| 7 | 03:48 | 10:01 | 373 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-10 | 05:26 | 14:02 | 516 分鐘 |
| 9 | 2025-11-09 | 09:13 | 10:33 | 80 分鐘 |
| 10 | 08:40 | 09:10 | 30 分鐘 | |
| 11 | 06:53 | 08:05 | 72 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-08 | 02:33 | 08:46 | 373 分鐘 |
| 13 | 2025-11-07 | 09:39 | 12:03 | 143 分鐘 |
| 14 | 06:48 | 09:24 | 156 分鐘 | |
| 15 | 02:14 | 04:31 | 137 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-06 | 04:21 | 11:36 | 434 分鐘 |
| 17 | 2025-11-05 | 08:01 | 12:27 | 266 分鐘 |
| 18 | 04:45 | 07:04 | 140 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-04 | 03:37 | 06:01 | 144 分鐘 |
| 20 | 2025-11-03 | 02:08 | 07:24 | 316 分鐘 |
| 21 | 2025-11-02 | 03:54 | 08:35 | 281 分鐘 |
| 22 | 02:24 | 03:42 | 78 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-01 | 07:05 | 09:25 | 140 分鐘 |
| 24 | 02:03 | 06:42 | 279 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2129887.meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


