![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 06:48 | 07:20 | 32 分鐘 |
| 2 | 04:54 | 06:13 | 79 分鐘 | |
| 3 | 03:02 | 03:15 | 13 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-14 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 6 | 22:38 | 22:56 | 17 分鐘 | |
| 7 | 17:22 | 18:36 | 74 分鐘 | |
| 8 | 12:29 | 13:03 | 34 分鐘 | |
| 9 | 11:40 | 12:26 | 46 分鐘 | |
| 10 | 11:16 | 11:37 | 21 分鐘 | |
| 11 | 01:04 | 01:13 | 8 分鐘 | |
| 12 | 00:06 | 00:52 | 46 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-13 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 14 | 17:52 | 18:50 | 58 分鐘 | |
| 15 | 16:33 | 17:48 | 75 分鐘 | |
| 16 | 03:43 | 04:02 | 19 分鐘 | |
| 17 | 03:17 | 03:39 | 22 分鐘 | |
| 18 | 02:54 | 03:15 | 20 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-12 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 21 | 15:36 | 18:31 | 175 分鐘 | |
| 22 | 12:43 | 13:09 | 26 分鐘 | |
| 23 | 08:07 | 08:58 | 51 分鐘 | |
| 24 | 00:53 | 02:15 | 82 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-11 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 27 | 17:03 | 19:04 | 122 分鐘 | |
| 28 | 03:34 | 04:17 | 43 分鐘 | |
| 29 | 02:42 | 03:28 | 46 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2129887.meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


